Descrizione del prodotto
| In posizione. | Parte n. | Quota | Nome delle parti |
| 1 | 2044634 | Altri prodotti | SHAFT;PROP. |
| 2 | 3083742 | Altri prodotti | Sleeve |
| 3 | A811120 | Altri prodotti | O-RING |
| 4 | 4402481 | Altri prodotti | BRG.;ROL. |
| 5 | 1027617 | Altri prodotti | Abitazione |
| 5 | 1032876 | Altri prodotti | Abitazione |
| 6 | 4411535 | Altri prodotti | SEAL;OLIO |
| 7 | 4402637 | Altri prodotti | BRG.;ROL. |
| 8 | 3086064 | Altri prodotti | NUT |
| 9 | 4411122 | Altri prodotti | Dispositivo di sicurezza |
| 10 | Classificazione: | Altri prodotti | BOLT |
| 11 | 1026662 | Altri prodotti | Trasportatore |
| 12 | 4187590 | Altri prodotti | PLACE;THRUST |
| 13 | 3084729 | Altri prodotti | GIA; PLANETARIO |
| 14 | 4336929 | [6] | PLACE;THRUST |
| 15 | 4336925 | Altri prodotti | Numero PIN |
| 15 | 4488904 | Altri prodotti | Numero PIN |
| 16 | 4027427 | Altri prodotti | PIN;SPRING |
| 17 | 4427630 | [6] | BRG.;NAGLIA |
| 17 | 4461644 | [6] | BRG.;NAGLIA |
| 17 | 4631475 | [6] | BRG.;NAGLIA |
| 18 | 3080912 | Altri prodotti | GIAGGIO;SOL |
| 20 | 1025957 | Altri prodotti | GIAGGIO |
| 21 | M341645 | [12] | BOLT;SOCKET |
| 23 | 1025912 | Altri prodotti | Trasportatore |
| 24 | 4403371 | Altri prodotti | PLACE;THRUST |
| 25 | 3082517 | Altri prodotti | GIA; PLANETARIO |
| 26 | 4404506 | Altri prodotti | BRG.;NAGLIA |
| 27 | 4403082 | Altri prodotti | PLACE;THRUST |
| 28 | 4336923 | Altri prodotti | Numero PIN |
| 29 | 4051262 | Altri prodotti | PIN;SPRING |
| 30 | 3084056 | Altri prodotti | GIAGGIO;SOL |
| 33 | 3089362 | Altri prodotti | PIPE |
| 35 | 4445352 | Altri prodotti | PULGO |
| 36 | 94-2012 | Altri prodotti | PULGO |
| 61 | 3090308 | Altri prodotti | COVER |
| 62 | Codice di registrazione | Altri prodotti | BOLT;SEMS |
| 62 | Possono essere utilizzati: | Altri prodotti | BOLT;SEMS |
| 63 | 3053093 | Altri prodotti | Classificazione del prodotto |
| 64 | M492564 | Altri prodotti | VIAGGIO a vite |
| 100 | 4398514 | Altri prodotti | Olio di motore |
| 101 | 991342 | Altri prodotti | Anello di ritenuta |
| 103 | M341228 | [8] | BOLT;SOCKET |
| 103 | 4614096 | [8] | BOLT;SOCKET |
| 104 | 4264452 | Altri prodotti | PIPE |
| 105 | 3074223 | Altri prodotti | DIFFERENZA: |
| 106 | 4332658 | Altri prodotti | PIPE |
| 107 | 4343365 | Altri prodotti | Politica agricola comune |
| 109 | 3053093 | Altri prodotti | Classificazione del prodotto |
| 110 | M492564 | Altri prodotti | VIAGGIO a vite |
| 200 | 9196963 | Altri prodotti | Dispositivo oscillante |
![]()
![]()
Per quanto riguarda le parti di Xinfeng Machinery (XF):
![]()
![]()
Vantaggi
![]()
Display di magazzino
![]()
Imballaggio e consegna
![]()
![]()
Domande frequenti
1Come acquistare rapidamente e con precisione i prodotti necessari?
R: Fornire il numero originale di parti per noi di verificare.
2- Da quanto tempo sei nell'escavatore?
R: Siamo impegnati nella produzione di parti per escavatori dal 1998
3Se non conosco il numero della parte, cosa devo fare?
R: Si prega di inviarci le dimensioni e le foto dei vecchi prodotti.
4Qual è la garanzia dei prodotti?
R: La garanzia è di 6/12 mesi a seconda del prodotto specifico.
5- Quanto dura la consegna?
R: Il tempo di consegna normale è di 3-5 giorni per i prodotti in magazzino dopo aver ricevuto il pagamento. Se non sono in magazzino, vi informeremo del tempo richiesto.
6- Quale termine di spedizione puo' fornire?
7Qual e' il vostro MOQ?
R: Sono accettabili ordini di piccole dimensioni e ordini di campioni
8Avete un servizio post-vendita?
R: Sì!Il nostro