Descrizione del prodotto
| In posizione. | Parte n. | Quota | Nome delle parti | Commenti |
| 1 | 6745-81-9210 | Altri prodotti | Armatura di filo Komatsu | 0.41 kg. |
| ["SN: 26850008-UP"] | ||||
| 2 | 6732-21-4180 | Altri prodotti | Bolt Komatsu | 00,01 kg. |
| ["SN: 26850008-UP"] | ||||
| 3 | 6745-81-9390 | [8] | Clip Komatsu | 00,005 kg. |
| ["SN: 26850008-UP"] | ||||
| 4 | 6745-81-9220 | Altri prodotti | Armatura di filo Komatsu | 2.5 kg. |
| ["SN: 26850008-UP"] | ||||
| 5 | 6742-01-3770 | Altri prodotti | Bolt Komatsu | 00,01 kg. |
| ["SN: 26850008-UP"] | ||||
| 6 | 07095-20211 | Altri prodotti | Cushion Komatsu | 00,01 kg. |
| ["SN: 26850008-UP"] | ||||
| 7 | 493-41-42 | Altri prodotti | Band Komatsu Cina | |
| ["SN: 26850008-UP"] | ||||
| 8 | 6745-81-9310 | Altri prodotti | Brace Komatsu Cina | |
| ["SN: 26850008-UP"] | ||||
| 9 | 6732-71-3220 | Altri prodotti | Bolt Komatsu | 00,014 kg. |
| ["SN: 26850008-UP"] Analoghi: ["0143560820"] | ||||
| 10 | 3255169 | Altri prodotti | Bolt Komatsu Cina | |
| ["SN: 26850008-UP"] | ||||
| 11 | 6745-81-9320 | Altri prodotti | Brace Komatsu Cina | |
| ["SN: 26850008-UP"] | ||||
| 12 | 6736-81-6170 | Altri prodotti | Noce Komatsu | 00,012 kg. |
| ["SN: 26850008-UP"] | ||||
| 13 | 01584-00605 | [6] | Noce Komatsu | 00,003 kg. |
| ["SN: 26850008-UP"] | ||||
| 14 | 493-32-03 | Altri prodotti | Brace Komatsu Cina | |
| ["SN: 26850008-UP"] | ||||
| 15 | 6745-81-9410 | Altri prodotti | Bolt Komatsu Cina | |
| ["SN: 26850008-UP"] | ||||
| 16 | 6152-51-5520 | Altri prodotti | Spazzatore Komatsu | 00,091 kg. |
| ["SN: 26850008-UP"] | ||||
| 17 | 08057-12010 | Altri prodotti | Clip Komatsu Cina | |
| ["SN: 26850008-UP"] | ||||
| 18 | 6731-21-6220 | Altri prodotti | Bolt Komatsu | 00,054 kg. |
| ["SN: 26850008-UP"] | ||||
| 19 | 6734-71-5610 | Altri prodotti | Bolt Komatsu | 0.022 kg. |
| ["SN: 26850008-UP"] | ||||
| 20 | 08193-20010 | Altri prodotti | Clip Komatsu | 00,01 kg. |
| ["SN: 26850008-UP"] | ||||
| 21 | 6745-81-9340 | Altri prodotti | Brace Komatsu Cina | |
| ["SN: 26850008-UP"] | ||||
| 22 | 6130-12-4581 | Altri prodotti | Spazzatore Komatsu | 00,055 kg. |
| ["SN: 26850008-UP"] | ||||
| 23 | 6745-81-9420 | Altri prodotti | Bolt Komatsu Cina | |
| ["SN: 26850008-UP"] | ||||
| 24 | 6732-71-3210 | Altri prodotti | Noce Komatsu | 00,03 kg. |
| ["SN: 26850008-UP"] | ||||
| 25 | 6745-81-9350 | Altri prodotti | Brace Komatsu Cina | |
| ["SN: 26850008-UP"] | ||||
| 26 | 01643-30823 | Altri prodotti | Lavatrice Komatsu | 00,004 kg. |
| [SN: 26850008-UP] analoghi: ["802070008", "802150008", "0160510818", "0164310823", "802170001", "01643A0823"] | ||||
| 27 | 493-32-12 | Altri prodotti | Spacer Komatsu Cina | |
| ["SN: 26850008-UP"] | ||||
| 28 | 01643-31032 | Altri prodotti | Lavatrice Komatsu | 00,054 kg. |
| [SN: 26850008-UP] analoghi: ["802150510", "0164331030", "0164381032", "0164371032", "0164331022", "0164321032", "0164301032", "6127212530", "802170002", "R0164331032"] | ||||
| 29 | 6732-61-3110 | Altri prodotti | Bolt Komatsu | 0.022 kg. |
| ["SN: 26850008-UP"] | ||||
| 30 | 493-32-11 | Altri prodotti | Capo Komatsu Cina | |
| ["SN: 26850008-UP"] | ||||
| 31 | 493-32-13 | Altri prodotti | Clamp Komatsu Cina | |
| ["SN: 26850008-UP"] | ||||
| 32 | 493-32-14 | Altri prodotti | Clamp Komatsu Cina | |
| ["SN: 26850008-UP"] | ||||
| 33 | 493-32-09 | Altri prodotti | Lavatrice Komatsu Cina | |
| ["SN: 26850008-UP"] | ||||
| 34 | 6745-81-9430 | Altri prodotti | Bolt Komatsu Cina | |
| [SN: 26850008-UP] Analoghi: ["1317574H1"] | ||||
| 35 | 6216-54-7320 | Altri prodotti | Bolt Komatsu Cina | |
| ["SN: 26850008-UP"] | ||||
| 36 | 6732-61-3140 | Altri prodotti | Bolt Komatsu | 00,02 kg. |
| ["SN: 26850008-UP"] | ||||
| 37 | 6745-81-9440 | Altri prodotti | Bolt Komatsu | 00,01 kg. |
| ["SN: 26850008-UP"] | ||||
| 38 | 6216-74-6180 | Altri prodotti | Bolt Komatsu | 00,01 kg. |
| ["SN: 26850008-UP"] | ||||
| 39 | 6731-71-6270 | Altri prodotti | Bolt Komatsu Cina | |
| ["SN: 26850008-UP"] | ||||
| 40 | 6732-21-6630 | Altri prodotti | Bolt Komatsu | 00,02 kg. |
| ["SN: 26850008-UP"] | ||||
| 41 | 6732-21-3120 | Altri prodotti | Bolt Komatsu | 00,01 kg. |
| [SN: 26850008-UP"] analoghi: ["6736215310", "0143560816"] | ||||
| 42 | 6745-81-9360 | Altri prodotti | Brace Komatsu Cina | |
| ["SN: 26850008-UP"] | ||||
| 43 | 6735-71-3220 | Altri prodotti | Bolt Komatsu | 00,03 kg. |
| ["SN: 26850008-UP"] Analoghi: ["0143561025"] | ||||
| 44 | 144-874-7470 | Altri prodotti | Sedile Komatsu | 00,06 kg. |
| ["SN: 26850008-UP"] | ||||
| 45 | 6742-01-5504 | Altri prodotti | Bolt Komatsu Cina | |
| ["SN: 26850008-UP"] | ||||
| 46 | 6745-81-9370 | Altri prodotti | Brace Komatsu Cina | |
| ["SN: 26850008-UP"] | ||||
| 47 | 6745-81-9450 | Altri prodotti | Bolt Komatsu Cina | |
| ["SN: 26850008-UP"] | ||||
| 48 | 6745-81-9380 | Altri prodotti | Brace Komatsu | 0.000 kg. |
| ["SN: 26850008-UP"] | ||||
| 49 | 6745-81-9460 | Altri prodotti | Noce Komatsu Cina | |
| ["SN: 26850008-UP"] | ||||
| 50 | 6141-64-2560 | Altri prodotti | Spazzatore Komatsu | 0.025 kg. |
| ["SN: 26850008-UP"] | ||||
| 51 | 493-32-02 | Altri prodotti | Clip Komatsu Cina | |
| ["SN: 26850008-UP"] | ||||
| 52 | 01640-21016 | Altri prodotti | Lavatrice Komatsu | 0.177 kg. |
| ["SN: 26850008-UP"] analoghi: ["0164001016", "0164221016", "0164201016"] | ||||
| 53 | 01640-20816 | Altri prodotti | Lavatrice Komatsu | 00,002 kg. |
| ["SN: 26850008-UP"] | ||||
| 54 | 6732-21-5160 | Altri prodotti | Bolt Komatsu | 0.015 kg. |
| ["SN: 26850008-UP"] Analoghi: ["0143560825"] | ||||
| 55 | 6732-61-6140 | Altri prodotti | Bolt Komatsu | 0.022 kg. |
| ["SN: 26850008-UP"] Analoghi: ["0143560835"] | ||||
| 56 | 493-41-43 | [17] | Lavatrice Komatsu Cina |
![]()
| Marchio | Applicazione | ||||||||
| Comatsu | PC20-7 | PC30 | PC30-3 | PC30-5 | PC30-6 | PC40-7 | PC45 | PC45-2 | PC55 |
| PC120-6 | PC130 | PC-130-7 | PC200 | PC200-1 | PC200-3 | PC200-5 | PC200-6 | PC200-7 | |
| PC200-8 | PC210-6 | PC220-1 | PC220-3 | PC220-6 | PC220-7 | PC220-8 | PC270-7 | PC202B | |
| PC220LC-6 | PC220LC-8 | PC240 | PC300 | PC300-3 | PC300-5 | PC300-6 | PC300-7 | PC300-7K | |
| PC300LC-7 | PC350-6/7 | PC400 | PC400-3 | PC400-5 | PC400-6 | PC400lc-7 | PC450-6 | PC450-7 | |
| PC600 | PC650 | PC750 | PC800 | PC1100 | PC1250 | PC2000 | |||
| D20 | D31 | D50 | D60 | D61 | D61PX | D65A | D65P | D64P-12 | |
| D80 | D85 | D155 | D275 | D355 | |||||
| HITACHI | Fabbricazione in cui il prodotto è utilizzato | Fabbricazione in cui il prodotto è utilizzato | Fabbricazione in cui il prodotto è utilizzato | Fabbricazione in cui il prodotto è utilizzato | Fabbricazione in cui il prodotto è utilizzato | Fabbricazione a partire da prodotti di cui al capitolo 1 | Fabbricazione a partire da prodotti di cui al capitolo 1 | Fabbricazione in cui il prodotto è utilizzato | Fabbricazione in cui il prodotto è utilizzato |
| Fabbricazione a partire da: | Fabbricazione in cui il prodotto è utilizzato | Prodotti di cui al capitolo 1 | Fabbricazione in cui il prodotto è utilizzato | Dati di origine | Fabbricazione in cui il prodotto è utilizzato | Fabbricazione in cui il prodotto è utilizzato | Fabbricazione in cui il prodotto è utilizzato | Fabbricazione in cui il prodotto è utilizzato | |
| Fabbricazione in cui il prodotto è utilizzato | Fabbricazione in cui il prodotto è utilizzato | Prodotti di cui al punto 1 del presente allegato | Fabbricazione in cui il prodotto è utilizzato | Fabbricazione in cui il prodotto è utilizzato | altri prodotti | Fabbricazione a partire da: | Fabbricazione in cui il prodotto è utilizzato | EX300-2 | |
| Fabbricazione a partire da prodotti della voce 8523 | Dati di origine | EX300A | altri prodotti | Fabbricazione in cui il prodotto è utilizzato | Fabbricazione in cui il prodotto è utilizzato | Fabbricazione in cui il prodotto è utilizzato | Fabbricazione in cui il prodotto è utilizzato | Fabbricazione in cui il prodotto è utilizzato | |
| altri prodotti | ZAX30 | ZAX55 | ZAX200 | ZAX200-2 | ZAX330 | ZAX450-1 | ZAX450-3 | ZAX450-5 | |
| ZX110 | ZX120 | ZX200 | ZX200 | ZX200-1 | ZX200-3 | ZX200-5g | ZX200LC-3 | ZX210 | |
| ZX210-3 | ZX210-3 | ZX210-5 | ZX225 | ZX240 | ZX250 | ZX270 | ZX30 | ZX330 | |
| ZX330 | ZX350 | ZX330C | ZX450 | ZX50 | |||||
| E200B | E200-5 | E320D | E215 | E320DL | E324D | E324DL | E329DL | E300L | |
| E320S | E320 | E320DL | E240 | E 120-1 | E311 | E312B | E320BL | E345 | |
| E324 | E140 | E300B | E330C | E 120 | E70 | E322C | E322B | E325 | |
| E325L | E330 | E450 | . | Classificazione: | . 315 | . 320 | 320C | 320BL | |
| Classificazione: | . 322 | Classificazione | 325 | . 320L | . 973 | ||||
| D3 | D3C | D4 | D4D | D4H | D5M | D5H | D6 | D6D | |
| D6M | D6R | D6T | D7 | D7H | D7R | D8 | D8N | D8R | |
| D9R | D9N | D9G | D10 | ||||||
| Sumitomo | SH120 | SH120-3 | SH200 | SH210-5 | SH200 | SH220-3 | SH220-5/7 | SH290-3 | SH350-5/7 |
| SH220 | SH280 | SH290-7 | SH260 | SH300 | SH300-3 | SH300-5 | SH350 | SH60 | |
| SH430 | |||||||||
| KOBELCO | SK120-6 | SK120-5 | SK210-8 | SK210LC-8 | SK220 | SK220-1 | SK220-3 | SK220-5/6 | SK200 |
| SK200 | SK200 | SK200-3 | SK200-6 | SK200-8 | SK200-5/6 | SK60 | SK290 | SK100 | |
| SK230 | SK250 | SK250-8 | SK260LC-8 | SK300 | SK300-2 | SK300-4 | SK310 | SK320 | |
| SK330-8 | SK330 | SK350LC-8 | SK235SR | SK450 | SK480 | SK30-6 | |||
| DAEWOO | DH200 | DH220-3 | DH220 | DH220S | DH280-2 | DH280-3 | DH55 | DH258 | DH130 |
| DH370 | DH80 | DH500 | DH450 | /DH225 | |||||
| Hyundai | R60-5 | R60-7 | R60-7 | R80-7 | R200 | R200-3 | R210 | R210 | R210-9 |
| R210LC | R210LC-7 | R225 | R225-3 | R225-7 | R250 | R250-7 | R290 | R290LC | |
| R290LC-7 | R320 | R360 | R954 | ||||||
| KATO | HD512 | HD1430 | HD 512III | HD 820III | HD820R | HD1430III | HD700VII | HD 1250VII | HD250SE |
| HD400SE | HD550SE | HD1880 | |||||||
| DOOSAN | DX225 | DX225LCA | DX258 | DX300 | DX300LCA | DX420 | DX430 | ||
| VOLVO | EC160C | EC160D | EC180B | EC180C | EC180D | CE210 | CE210 | EC210B | EC240B |
| EC290 | EC290B | EC240 | EC55 | EC360 | EC360B | EC380D | CE460 | CE460B | |
| EC460C | EC700 | CE 140 | EC140B | EC160B | |||||
| BULDOZER | |||||||||
| D3 | D3C | D4 | D4D | D4H | D5M | D5H | D6 | D6D | |
| D6M | D6R | D6T | D7 | D7H | D7R | D8 | D8N | D8R | |
| D9R | D9N | D9G | D10 | ||||||
| Comatsu | D20 | D31 | D50 | D60 | D61 | D61PX | D65A | D65P | D64P-12 |
| D80 | D85 | D155 | D275 | D355 | |||||
![]()
Servizi di manutenzione
1. Pulizia e manutenzione: Pulire regolarmente la superficie dell'escavatore e dei componenti elettrici.Assicurarsi che le superfici elettriche siano libere dalla polvere, fango o altre impurità per evitare cortocircuiti e danni.
2. Controllare le connessioni: controllare regolarmente i connettori e le prese degli apparecchi elettrici per assicurarsi che siano stretti e affidabili.deve essere riparato o sostituito in tempo.
3- impermeabilizzazione: i componenti meccanici ed elettrici di scavo possono incontrare acqua e ambienti umidi durante il lavoro, quindi l'impermeabilizzazione è molto importante.Utilizzare nastro ad acqua o sigillante per proteggere i fili e i connettori esposti dall'umidità, e controllare regolarmente l'integrità dello strato impermeabilizzante.
4- Attenzione alla temperatura: mantenere l'intervallo di temperatura appropriato per il funzionamento dei componenti elettrici e meccanici dell'escavatore.Le alte e basse temperature possono danneggiare i componenti elettriciIn condizioni di temperatura estrema, considerare l'uso di isolamento o di isolamento per la protezione.
![]()
Per quanto riguarda le parti di Xinfeng Machinery (XF):
![]()
![]()
Vantaggi
![]()
Display di magazzino
![]()
Imballaggio e consegna
![]()
![]()
Domande frequenti
1Come acquistare rapidamente e con precisione i prodotti necessari?
R: Fornire il numero originale di parti per noi di verificare.
2- Da quanto tempo sei nell'escavatore?
R: Siamo impegnati nella produzione di parti per escavatori dal 1998
3Se non conosco il numero della parte, cosa devo fare?
R: Si prega di inviarci le dimensioni e le foto dei vecchi prodotti.
4Qual è la garanzia dei prodotti?
R: La garanzia è di 6/12 mesi a seconda del prodotto specifico.
5- Quanto dura la consegna?
R: Il tempo di consegna normale è di 3-5 giorni per i prodotti in magazzino dopo aver ricevuto il pagamento. Se non sono in magazzino, vi informeremo del tempo richiesto.
6- Quale termine di spedizione puo' fornire?
7Qual e' il vostro MOQ?
R: Sono accettabili ordini di piccole dimensioni e ordini di campioni
8Avete un servizio post-vendita?
R: Sì!Il nostro