Parti sul gruppo: | ||||
Pos. | Parte n | Qty | Nome delle parti | Commenti |
708-2K-00122 | [1] | Gruppo pompa Komatsu | 470 kg. | |
["SN: 20196-@"] Analoghi: ["7082K00120", "7082K00121", "7082K00123"] | $ 0. | ||||
708-2K-01123 | [1] | Pump Sottassembly Komatsu China | ||
["SN: 20196-@"] | $ 1. | ||||
708-2K-04260 | [1] | Assemblea di culla Komatsu China | ||
["SN: 20196-@", "SCC: C2"] | $ 2. | ||||
3 | 708-2K-13430 | [1] | Plate Komatsu China | |
["SN: 20196-@", "SCC: C2"] | ||||
4 | 04020-01638 | [1] | Pin, Dowel Komatsu | 0,064 kg. |
["SN: 20196-@", "SCC: C2"] | ||||
5 | 708-2K-11170 | [1] | O-ring Komatsu | 0,001 kg. |
["SN: 20196-@", "SCC: C2"] | ||||
6 | 01252-61445 | [8] | Bullone, testa dell'esatto esagonale komatsu | 0,081 kg. |
["SN: 20196-@", "SCC: C2"] Analoghi: ["7051903470", "7067540360"] | ||||
7 | 708-2K-14110 | [1] | Pistone Komatsu China | |
["SN: 20196-20374", "SCC: C2"] | ||||
8 | 708-2K-14130 | [1] | Rod Komatsu China | |
["SN: 20196-@", "SCC: C2"] | ||||
9 | 708-2K-15180 | [1] | Cina di cam Komatsu | |
["SN: 20196-@", "SCC: C2"] | ||||
10 | 720-68-19610 | [2] | Pin Komatsu | 0,002 kg. |
["SN: 20196-@", "SCC: C2"] | ||||
11 | 01252-61030 | [1] | Bullone, testa dell'esagono esagonale Komatsu China | |
["SN: 20196-@", "SCC: C2"] Analoghi: ["7051701370"] | ||||
12 | 708-2K-14210 | [1] | Avvitare Komatsu China | |
["SN: 20196-@", "SCC: C2"] | ||||
13 | 07000-B3039 | [1] | O-ring Komatsu | 0,008 kg. |
["SN: 20196-@", "SCC: C2"] | ||||
14 | 07001-03039 | [1] | Ring, supporto Komatsu China | |
["SN: 20196-@", "SCC: C2"] | ||||
15 | 01643-33080 | [1] | Washer Komatsu China | 0,132 kg. |
["SN: 20196-@", "SCC: C2"] | ||||
16 | 01583-13018 | [1] | Nut Komatsu | 0,17 kg. |
["SN: 20196-@", "SCC: C2"] Analoghi: ["0158303018"] | ||||
17 | 708-2K-14230 | [1] | Avvitare Komatsu China | |
["SN: 20196-@", "SCC: C2"] | ||||
18 | 07000-B3032 | [1] | O-ring Komatsu | 0,01 kg. |
["SN: 20196-@", "SCC: C2"] | ||||
19 | 07001-03032 | [1] | Anello, backup Komatsu | 0,001 kg. |
["SN: 20196-@", "SCC: C2"] | ||||
22 | 708-2K-12131 | [1] | Accoppiamento di Komatsu China | |
["SN: 20196-@", "SCC: C2"] | ||||
23 | 708-2K-11711 | [1] | Girante Komatsu China | |
["SN: 20196-20374", "SCC: C2"] | ||||
24 | 708-2K-11781 | [1] | ALBERO KOMATSU Cina | |
["SN: 20196-20374", "SCC: C2"] | ||||
25 | 01010-E1020 | [2] | Bolt Komatsu | 0,024 kg. |
["SN: 20196-20374", "SCC: C2"] Analoghi: ["0101031020"] | ||||
26 | 708-2K-11790 | [2] | Washer Komatsu China | |
["SN: 20196-20374", "SCC: C2"] | ||||
27 | 708-2K-11740 | [1] | Flange Komatsu China | |
["SN: 20196-@", "SCC: C2"] | ||||
28 | 07000-A5135 | [1] | O-ring Komatsu China | |
["SN: 20196-@", "SCC: C2"] | ||||
29 | 708-2K-05020 | [1] | Shim Kit Komatsu China | |
["SN: 20196-@", "SCC: C2"] | ||||
30 | 01252-61230 | [4] | Bullone, testa dell'esatto esagonale komatsu | 0,044 kg. |
["SN: 20196-@"] | ||||
708-2K-04420 | [1] | Kit Gear Komatsu China | ||
["SN: 20196-20374", "SCC: C2"] |
Descrizione del prodotto
I modelli per escavatore | ||||||||
Per Hitachi | ||||||||
Ex40-1 | Ex40-2 | Ex55 | Ex60 | Ex60-2 | Ex60-3 | Ex60-5 | Ex70 | Ex75 |
Ex100 | Ex110 | Ex120 | Ex120-1 | Ex120-2 | Ex120-3 | Ex120-5 | Ex130-1 | Ex200-1 |
Ex200-2 | Ex200-3 | Ex200-5 | Ex220-3 | Ex220-5 | Ex270 | Ex300 | Ex300-1 | Ex300-2 |
Ex300-3 | Ex300-5 | Ex300a | Ex330 | Ex370 | Ex400-1 | Ex400-2 | Ex400-3 | Ex400-5 |
Ex450 | Zax30 | Zax55 | Zax200 | ZAX200-2 | Zax330 | ZAX450-1 | ZAX450-3 | ZAX450-5 |
ZX110 | ZX120 | ZX200 | ZX200-1 | ZX200-3 | ZX200-5G | ZX200LC-3 | ZX210 | ZX210-3 |
ZX210-5 | ZX225 | ZX240 | ZX250 | ZX270 | ZX300 | ZX330 | ZX330C | ZX350 |
ZX450 | ZX450LC | ZX500 | ZX500LC | ZX520 | ZX670 | ZX690 | ZX870 | ZX130 |
ZX170 | ZX170LC | ZX195 | ZX260 | ZX360 | ZX360LC | ZX400 | ZX470 | ZX490 |
Per Komatsu | ||||||||
PC20-7 | PC30 | PC30-3 | PC30-5 | PC30-6 | PC40-7 | PC45 | PC45-2 | PC55 |
PC120-6 | PC130 | PC130-7 | PC200 | PC200-1 | PC200-3 | PC200-5 | PC200-6 | PC200-7 |
PC200-8 | PC210-6 | PC220-1 | PC220-3 | PC220-6 | PC220-7 | PC220-8 | PC270-7 | PC202B |
PC220LC-6 | PC220LC-8 | PC240 | PC300 | PC300-3 | PC300-5 | PC300-6 | PC300-7 | PC300-7K |
PC300LC-7 | PC350-6/7 | PC400 | PC400-3 | PC400-5 | PC400-6 | PC400LC-7 | PC450-6 | PC450-7 |
PC600 | PC650 | PC750 | PC800 | PC1100 | PC1250 | PC2000 | PC360 | PC460 |
Per | ||||||||
E200B | E200-5 | E320D | E215 | E320DL | E324D | E324dl | E329DL | E300L |
E320 | E320 | E320DL | E240 | E120-1 | E311 | E312B | E320BL | E345 |
E324 | E140 | E300B | E330C | E120 | E70 | E322C | E322B | E325 |
E325L | E330 | E450 | 225 | 312b | 315 | 320 | 320c | 320bl |
330 | 322 | 245 | 325 | 320l | 973 | 939C | 963C | 313 |
323 | 318 | 326 | 328 | 329 | 336 | 340 | 345 | 349 |
Per Kobelco | ||||||||
SK120-6 | SK120-5 | SK210-8 | SK210LC-8 | SK220 | SK220-1 | SK220-3 | SK220-5/6 | SK200 |
SK200 | SK200 | SK200-3 | SK200-6 | SK200-8 | SK200-5/6 | SK60 | SK290 | SK100 |
SK230 | SK250 | SK250-8 | SK260LC-8 | SK300 | SK300-2 | SK300-4 | SK310 | SK320 |
SK330-8 | SK330 | SK350LC-8 | SK235SR | SK450 | SK480 | SK30-6 | ||
Per Sumitomo | ||||||||
SH120 | SH120-3 | SH200 | SH210-5 | SH200 | SH220-3 | SH220-5/7 | SH290-3 | SH350-5/7 |
SH220 | SH280 | SH290-7 | SH260 | SH300 | SH300-3 | SH300-5 | SH350 | SH60 |
Per Volvo | ||||||||
EC160C | EC160D | EC180B | EC180C | EC180D | EC210 | EC210 | EC210B | EC240B |
EC290 | EC290B | EC240 | EC55 | EC360 | EC360B | EC380D | EC460 | EC460B |
EC460C | EC700 | EC140 | EC140B | EC160B | EC350 | EC350DL | EC480 | EC340 |
Per Liebherr | ||||||||
R914 | R924 | R934 | R944 | R916 | R926 | R936 | R954 | R966 |
R974 | R984 | |||||||
Per Kubota | ||||||||
JH60-7 | JH115 | JH135 | JH161 | JH185 | ||||
Per Daewoo | ||||||||
DH200 | DH220-3 | DH220 | Dh220s | DH280-2 | DH280-3 | Dh55 | DH258 | DH130 |
DH370 | Dh80 | DH500 | DH450 | DH225 | DH150 | DH330 | Dh400 | DH580 |
Per Hyundai | ||||||||
R60-5 | R60-7 | R80-7 | R200 | R200-3 | R210 | R210-1 | R210-9 | R210LC |
R210LC-7 | R225 | R225-3 | R225-7 | R250 | R250-7 | R290 | R290LC | R290LC-7 |
R320 | R360 | R954 | R205 | R210-5 | R215 | R230 | R235 | R275 |
R300 | R385 | R485 | ||||||
Per Kato | ||||||||
HD512 | HD1430 | Hd512iii | Hd820iii | HD820R | HD1430iii | HD700VI | HD1250VII | HD250SE |
HD400SE | HD500SE | HD1880 | ||||||
Per doosan | ||||||||
DX225 | Dx225lc | DX258 | DX300 | DX300LCA | DX420 | DX430 | DX140 | DX150 |
DX220 | DX250 | DX255 | DX260 | DX370 | DX480 | DX520 |
Applicazione
Sostituire la girante della pompa idraulica dell'escavatore è un compito che richiede competenze e strumenti professionali. Ecco i passaggi generali:
Scollegare l'alimentazione all'escavatore.
Assicurarsi che il sistema idraulico sia in uno stato rilasciato per prevenire la pressione residua nella pompa idraulica.
Trova la pompa idraulica e fissala in posizione per la sostituzione della girante.
Rimuovere il coperchio esterno e il collegamento dei tubi della pompa idraulica per esporre la girante.
Utilizzare strumenti appropriati per rimuovere la girante danneggiata dalla pompa idraulica.
Installare la nuova girante sulla pompa, garantendo il corretto allineamento e la fissazione.
Ricollegare il coperchio esterno e i tubi della pompa idraulica.
Avviare l'escavatore e controllare se il sistema idraulico funziona correttamente.
Se non si dispone dell'esperienza e delle competenze pertinenti, si consiglia di chiedere a un tecnico professionista o del personale di manutenzione di completare questo lavoro per garantire la sostituzione della girante sicura e corretta.
A proposito di parti di macchinari Xinfeng (XF):
Vantaggi
Display di magazzino
Imballaggio e consegna
Dettagli sull'imballaggio:
Cartone neutro o lo stesso di quello richiesto dal cliente, Export Standard Carton
Tutti i cartoni dovrebbero essere impacchettati nei pallet più attentamente.
Tutte le produzioni vengono ispezionate con cura una per una per QC prima della consegna.
Tempi di consegna:
Abbiamo un'enorme quantità di inventario per pompe complete, motore e alcuni pezzi di ricambio,
Quindi il tempo principale è entro 3 giorni se è in magazzino.
In caso contrario, entro 5 giorni se la quantità è inferiore a 50 pc.
Dipende dalla quantità ordinata.
Min. Ordine:
Se il modello è comune o la produzione nel nostro magazzino di borsa, non esiste MOQ per la produzione di stoccaggio.
Quantità maggiore, il prezzo sarà più favorevole.
Deliever Way:
Per corriere, come il DHL, UPS, FedEx, ecc. È porta a porta o fienile alla porta,
Di solito 5-7 giorni per arrivare.
In pista aerea a aria, di solito 3-5 giorni per arrivare
Via mare a mare, di solito 20-30 giorni per arrivare.